| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Atemschutzgeräteträger (400) | | 400-55 | | 06.12.2025 | | 20.12.2025 | | 3 | | - | |  |
| Ausbilder auf Standortebene (900) | | 900-11 | | 06.12.2025 | | 20.12.2025 | | 2 | | 1 | |  |
| Technische Hilfeleistung (200) | | 200-61 | | 06.12.2025 | | 20.12.2025 | | 3 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin 2 (601) | | 601-28 | | 13.12.2025 | | 20.12.2025 | | 2 | | - | |  |
| Motorsägenführung (240) | | 240-42 | | 13.12.2025 | | 20.12.2025 | | 2 | | - | |  |
| Sprechfunk (700) | | 700-75 | | 13.12.2025 | | 20.12.2025 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-44 | | 16.12.2025 | | | | 1 | | 1 | |  |
| Fortbildung Sanitäter (301) | | 301-65 | | 20.12.2025 | | | | 1 | | - | |  |
| Motorsägenführung (240) | | 240-43 | | 10.01.2026 | | 17.01.2026 | | 2 | | - | |  |
| Sanitäter/Sanitäterin (300) | | 300-16 | | 10.01.2026 | | 14.02.2026 | | 5 | | - | |  |
| Sprechfunk (700) | | 700-76 | | 10.01.2026 | | 17.01.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (200) | | 200-62 | | 10.01.2026 | | 24.01.2026 | | 3 | | - | |  |
| Truppführung Teil 1 (100) | | 100-33 | | 10.01.2026 | | 17.01.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-45 | | 13.01.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Zugführung (510) | | 510-7 | | 17.01.2026 | | | | 1 | | 2 | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung (110) | | 110-24 | | 17.01.2026 | | 24.01.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-46 | | 20.01.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Motorsägen (241) | | 241-14 | | 24.01.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin 1 (600) | | 600-33 | | 24.01.2026 | | 31.01.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-47 | | 27.01.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Hydraulische Rettungsgeräte (210) | | 210-11 | | 31.01.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Motorsägenführung (240) | | 240-44 | | 31.01.2026 | | 07.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Sprechfunk (700) | | 700-77 | | 31.01.2026 | | 07.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-48 | | 03.02.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung BE/BA (921) | | 921-5 | | 07.02.2026 | | | | 1 | | 6 | |  |
| Fox-112 Einweisung (910) | | 910-9 | | 07.02.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Truppführung Teil 1 (100) | | 100-34 | | 07.02.2026 | | 14.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-49 | | 10.02.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (200) | | 200-63 | | 14.02.2026 | | 28.02.2026 | | 3 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung (110) | | 110-25 | | 14.02.2026 | | 21.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-50 | | 17.02.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Vegetationsbrandbekämpfung | | 2020-6 | | 20.02.2026 | | 21.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Motorsägen (241) | | 241-15 | | 21.02.2026 | | | | 1 | | 1 | |  |
| Atemschutzgeräteträger (400) | | 400-56 | | 21.02.2026 | | 07.03.2026 | | 3 | | - | |  |
| Sprechfunk (700) | | 700-78 | | 21.02.2026 | | 28.02.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-51 | | 24.02.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Motorsägenführung (240) | | 240-45 | | 28.02.2026 | | 07.03.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppführung Teil 2 (101) | | 101-34 | | 28.02.2026 | | 07.03.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-52 | | 03.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Vorbereitungslehrgang Gruppenführungsausbildung (110) | | 110-26 | | 07.03.2026 | | 14.03.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-53 | | 10.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| ABC-Einsatz -Grundlagen- (LZ-G) | | 803-2 | | 14.03.2026 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Fortbildung Sanitäter (301) | | 301-66 | | 14.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (200) | | 200-64 | | 14.03.2026 | | 28.03.2026 | | 3 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann (Jugendfeuerwehr 1000) | | 1000-17 | | 14.03.2026 | | | | 1 | | 3 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-54 | | 17.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fox-112 Einweisung (910) | | 910-10 | | 21.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin 1 (600) | | 600-34 | | 21.03.2026 | | 28.03.2026 | | 2 | | - | |  |
| Sprechfunk (700) | | 700-79 | | 21.03.2026 | | 28.03.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 (220) | | 220-7 | | 21.03.2026 | | 28.03.2026 | | 2 | | 1 | |  |
| 1.Tag 21.03.2026 von 08:00 bis 17:00 Uhr, Feuerwehrtechnische Zentrale (Tagesdienstbekleidung) |
| 2.Tag 28.03.2026 von 08:00 bis 17:00 Uhr, Feuerwehrtechnische Zentrale (Tagesdienstbekleidung) |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-55 | | 24.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Sanitäter (301) | | 301-67 | | 28.03.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-56 | | 31.03.2026 | | | | 1 | | 7 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-57 | | 07.04.2026 | | | | 1 | | 11 | |  |
| ABC-Einsatz -Chemische Gefahren- (LZ-G) | | 802-8 | | 11.04.2026 | | 09.05.2026 | | 3 | | 18 | |  |
| Absturzsicherung (230) | | 230-6 | | 11.04.2026 | | 25.04.2026 | | 3 | | - | |  |
| Atemschutzgeräteträger (400) | | 400-57 | | 11.04.2026 | | 25.04.2026 | | 3 | | - | |  |
| Sanitäter/Sanitäterin (300) | | 300-17 | | 11.04.2026 | | 23.05.2026 | | 5 | | - | |  |
| Technische Hilfeleistung (200) | | 200-65 | | 11.04.2026 | | 25.04.2026 | | 3 | | - | |  |
| Truppführung Teil 2 (101) | | 101-35 | | 11.04.2026 | | 18.04.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-58 | | 14.04.2026 | | | | 1 | | 6 | |  |
| Truppfrau / Truppmann (Jugendfeuerwehr 1000) | | 1000-18 | | 18.04.2026 | | | | 1 | | 9 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-59 | | 21.04.2026 | | | | 1 | | 17 | |  |
| Maschinist / Maschinistin 2 (601) | | 601-29 | | 25.04.2026 | | 09.05.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-60 | | 28.04.2026 | | | | 1 | | 16 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-61 | | 05.05.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Einführungslehrgang BE/BA und Kinderabteilung (920) | | 920-8 | | 09.05.2026 | | | | 1 | | 5 | |  |
| Technische Hilfeleistung (200) | | 200-66 | | 09.05.2026 | | 30.05.2026 | | 3 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-62 | | 12.05.2026 | | | | 1 | | 16 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-63 | | 19.05.2026 | | | | 1 | | 8 | |  |
| Fortbildung Gruppen- und Zugführung (500) | | 500-1 | | 23.05.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Fortbildung Kinderabteilung (922) | | 922-4 | | 23.05.2026 | | | | 1 | | 11 | |  |
| Truppführung Teil 1 (100) | | 100-35 | | 23.05.2026 | | 30.05.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-64 | | 26.05.2026 | | | | 1 | | 18 | |  |
| Ausbilder auf Standortebene (900) | | 900-12 | | 30.05.2026 | | 06.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Informationstag Technische Hilfeleistung Jugendfeuerwehr (Jugendfeuerwehr 1020) | | 1020-7 | | 30.05.2026 | | | | 1 | | 9 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-65 | | 02.06.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |
| Absturzsicherung (230) | | 230-7 | | 06.06.2026 | | 27.06.2026 | | 3 | | - | |  |
| Fortbildung Hydraulische Rettungsgeräte (210) | | 210-12 | | 06.06.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin 1 (600) | | 600-35 | | 06.06.2026 | | 13.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-66 | | 09.06.2026 | | | | 1 | | 16 | |  |
| Atemschutzgeräteträger (400) | | 400-58 | | 13.06.2026 | | 27.06.2026 | | 3 | | - | |  |
| Fortbildung Hydraulische Rettungsgeräte (210) | | 210-13 | | 13.06.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Sanitäter (301) | | 301-68 | | 13.06.2026 | | | | 1 | | - | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-67 | | 16.06.2026 | | | | 1 | | 16 | |  |
| Gerätepflege (610) | | 610-4 | | 20.06.2026 | | 27.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Maschinist / Maschinistin 2 (601) | | 601-30 | | 20.06.2026 | | 27.06.2026 | | 2 | | - | |  |
| Technische Hilfe und Brandbekämpfung in Bahnanlagen Teil 1 (220) | | 220-8 | | 20.06.2026 | | 27.06.2026 | | 2 | | 6 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-68 | | 23.06.2026 | | | | 1 | | 17 | |  |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-69 | | 30.06.2026 | | | | 1 | | 12 | |  |