| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Motorsägenführung (240) | | 240-35 | | 16.11.2024 | | 23.11.2024 | | 2 | | 3 | | |
| Truppführung Teil 1 (100) | | 100-26 | | 16.11.2024 | | 23.11.2024 | | 2 | | - | | |
| Atemschutzgerätepflege (420) | | 420-3 | | 23.11.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Fortbildung Gruppenführung (500) | | 500-9 | | 23.11.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Maschinist / Maschinistin 1 (600) | | 600-27 | | 23.11.2024 | | 30.11.2024 | | 2 | | - | | |
| Sprechfunk (700) | | 700-61 | | 23.11.2024 | | 30.11.2024 | | 2 | | - | | |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-96 | | 26.11.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Atemschutzgeräteträger (400) | | 400-46 | | 30.11.2024 | | 14.12.2024 | | 3 | | - | | |
| Fortbildung Sanitäter (301) | | 301-56 | | 30.11.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Technische Hilfeleistung (200) | | 200-52 | | 30.11.2024 | | 14.12.2024 | | 3 | | - | | |
| Truppfrau / Truppmann (Jugendfeuerwehr 1000) | | 1000-13 | | 30.11.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Truppführung Teil 2 (101) | | 101-27 | | 30.11.2024 | | 07.12.2024 | | 2 | | - | | |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-97 | | 03.12.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Ausbilder auf Standortebene (900) | | 900-8 | | 07.12.2024 | | 14.12.2024 | | 2 | | 1 | | |
| Maschinist / Maschinistin 2 (601) | | 601-24 | | 07.12.2024 | | 14.12.2024 | | 2 | | - | | |
| Motorsägenführung (240) | | 240-36 | | 07.12.2024 | | 14.12.2024 | | 2 | | - | | |
| Sprechfunk (700) | | 700-62 | | 07.12.2024 | | 14.12.2024 | | 2 | | - | | |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-98 | | 10.12.2024 | | | | 1 | | - | | |
| 1.Tag 10.12.2024 von 19:00 bis 21:00 Uhr, Feuerwehrtechnische Zentrale (PSA) |
| Fortbildung Sanitäter (301) | | 301-57 | | 14.12.2024 | | | | 1 | | - | | |
| Fortbildung Atemschutz (401) | | 401-99 | | 17.12.2024 | | | | 1 | | - | | |