Dienstplan 2023 Musikabteilung
Datum | | Zeit | | Dienst | | Ort | | Anzug | | Teiln. |
Do | 05.01.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
So | 08.01.23 | | 09:30 | | Fahrzeugeinweihung | | Lauenburg | | Dienstanzug | | Musikzug |
Do | 12.01.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 19.01.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | Musikzug |
Do | 26.01.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 02.02.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 09.02.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 16.02.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 23.02.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 02.03.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 09.03.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | Musikzug |
Do | 16.03.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 23.03.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 30.03.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 06.04.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 13.04.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 20.04.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 27.04.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 04.05.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 11.05.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 18.05.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 25.05.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 01.06.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 08.06.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 15.06.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 22.06.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 29.06.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 06.07.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 13.07.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 20.07.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 27.07.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 03.08.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 10.08.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 17.08.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 24.08.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 31.08.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 07.09.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 14.09.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 21.09.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 28.09.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 05.10.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 12.10.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 19.10.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 26.10.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 02.11.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 09.11.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 16.11.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 23.11.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 30.11.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 07.12.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 14.12.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 21.12.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Do | 28.12.23 | | 20:00 | | Probe | | Tramm | | Zivil | | PKreis |
Seite ausdrucken